呼称屯数3000トン
| 船名 | 呼称屯数 | 総屯数 | 船体寸法(m) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | B | D | |||
| NO33 | 3500.0 | 660.0 | 65.0 | 22.0 | 3.3 |
| NO3 | 3000.0 | 555.0 | 60.0 | 22.0 | 3.0 |
呼称屯数2000トン
| 船名 | 呼称屯数 | 総屯数 | 船体寸法(m) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | B | D | |||
| NO8 | 2000.0 | 315.0 | 50.0 | 18.0 | 2.5 |
| NO23 | 2000.0 | 378.0 | 50.0 | 18.0 | 3.0 |
呼称屯数1000トン~500トン
| 船名 | 呼称屯数 | 総屯数 | 船体寸法(m) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | B | D | |||
| NO32 | 1000.0 | 224.0 | 40.0 | 16.0 | 2.5 |
| NO2 | 900.0 | 196.0 | 40.0 | 14.0 | 2.5 |
| NO7 | 500.0 | 126.0 | 30.0 | 12.0 | 2.5 |
呼称屯数500トン未満の小型台船
| 船名 | 呼称屯数 | 総屯数 | 船体寸法(m) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | B | D | |||
| NO13 | 300.0 | 84.0 | 27.0 | 13.0 | 1.7 |
| NO5 | 180.0 | 28.0 | 20.0 | 6.5 | 1.5 |
| NO6 | 180.0 | 28.0 | 20.0 | 6.5 | 1.5 |